|
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| CAS NO: | 556-50-3 | MF: | C4H8N2O3 |
|---|---|---|---|
| مگاوات: | 132.12 | ظاهر: | پودر سفید |
| خلوص: | 99+ | EINECS: | 209-127-8 |
| گلیسیل گلیسین اطلاعات اساسی |
| نام محصول: | گلیسیل گلیسین |
| مترادف: | (2-آمینو-استیلامینو) -اسید استیکا;اسید اسیدیک امینو استیل;دیگلیسین;گلیسیل گلیسین;GLY-GLY-OH;GLY-GLY;H-GLY-GLY-OH;گلیسیل گلیسین، پایه آزاد |
| CAS: | 556-50-3 |
| MF: | C4H8N2O3 |
| MW: | 132.12 |
| اينكس: | 209-127-8 |
| دسته بندی محصولات: | پپتید;زیست شیمی;اولیگوپپتیدها;سنتز پپتید;اسید آمینو;بافر;556-50-3 |
| فایل مول: | ۵۵۶-۵۰-۳-مول |
| خواص شیمیایی گلیسیل گلیسین |
| نقطه ذوب | 220-240 °C (دسمبر) |
| نقطه جوش | 267.18 درجه سانتیگراد (برآورد تقریبا) |
| تراکم | 1.5851 (تخمینی) |
| فشار بخار | 0.058Pa در 20-50°C |
| شاخص شکستگی | 1.4880 (برآورد) |
| دمای ذخیره سازی | در مکان تاریک نگه دارید، در هوای بی اثر، دمای اتاق |
| محلولیت | H2O: 1 M در 20 °C، شفاف، بی رنگ |
| pka | 3.139 ((در 25 درجه سانتیگراد) |
| فرم | جامد |
| رنگ | سفید |
| PH | 4.5-6.0 (20°C، 1M در H2O) |
| محدوده PH | 7.5 تا 89 |
| محلول بودن در آب | محلول در آب داغ |
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0075 λ: 280 nm Amax: 0072 |
| مرک | 14,4503 |
| BRN | 1765223 |
| ثبات: | با عوامل اکسید کننده قوی سازگار نیست |
| اينچيکي | "ياما اوپبايدپسلا-اوهففاويسا-ن" |
| LogP | -0.92 در 25°C و pH6 |
| مرجع پایگاه داده CAS | ۵۵۶-۵۰-۳ ((حوالۀ پایگاه داده CAS) |
| مرجع شیمی NIST | N-Glycylglycine ((556-50-3) |
| سیستم ثبت مواد EPA | گلیسیل گلیسین (556-50-3) |
تماس با شخص: admin